暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
类型 | 室内型触摸屏 |
设备类型 | 移动式 |
CPU系列 | 无 |
CPU型号 | 无 |
屏幕尺寸(英寸) | 86 |
最大分辨率(垂直) | 1080 |
最大分辨率(水平) | 3840 |
操作系统 | Android |
支架类型 | 移动支架 |
触控笔数量 | 3 |
投屏器数量 | 1 |
内存容量 | 4G |
固态硬盘容量 | 32G |
内存类型 | DDR2 |
触控类型 | 红外 |
屏幕比例 | 16:10 |
面板类型 | ADS |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 350 |
对比度 | 1200:1 |
灰阶响应时间 | 2ms |
触摸点数 | 20 |
内置PC操作系统 | 无 |
质保期限 | 1年 |
色深 | 10bit |
可视角度 | 120 |
USB3.0接口数量 | 1 |
Type-c接口数量 | 0 |
HDMI接口数量 | 0 |
产地 | 广东 |
屏幕贴合方式 | Air Bonding |
色域 | |
蓝光加权辐亮度 | 蓝光加权辐亮度 |
网卡 | wifi,以太网 |
光线感应 | 无 |
内置摄像头像素 | 4800万 |
内置麦克风数量 | 1 |
内置无线传屏接收器 | 有 |
内置WiFi模块 | 有 |
内置蓝牙模块 | 有 |
内置音箱 | 有 |
内置ARM主机-CPU型号 | 内置ARM主机-CPU型号 |
内置ARM主机-内存类型 | 内置ARM主机-内存类型 |
CPU核心类型及数量 | CPU核心类型及数量 |
固态硬盘/闪存容量 | 固态硬盘/闪存容量 |
内置ARM主机-内存容量 | 4GB |
外形尺寸(宽) | 外形尺寸(宽) |
外形尺寸(高) | 外形尺寸(高) |
内置杀毒软件 | |
扬声器功率 | |
扬声器声道 | |
外形尺寸(深) | 外形尺寸(深) |
重量(kg) | 重量(kg) |
特性 | 特性 |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
内置电脑模块 | |
产品材质 | |
包装清单 | 包装清单 |
书写延时 | |
售后服务 | 售后服务 |
国别 | 国别 |
整机系统配置 | |
整机后置输入接口 | |
窗口下移 | |
安装服务 | |
人数统计 | |
应用切换 | |
随机抽选 | |
账号互通 | |
屏幕护眼 | |
钢化玻璃 | |
外观 | |
防撞挡板 | |
任意信号源通道侧边栏 | |
物流服务 | |
小工具 | |
手势/书写识别(触屏) | |
摄像头视场角 | |
保修服务 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]