暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]


| 基本参数 | |
|---|---|
| 无线网卡 | 无 |
| 标配键盘 | 无 |
| 标配鼠标 | 无 |
| 质保期限 | 5年 |
| CPU系列 | Intel I5 |
| CPU型号 | AMD 3975WX |
| CPU主频 | 1.35GHz |
| CPU核数 | 10核 |
| 内存频率 | 1333MHz |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存容量 | 128GB |
| 内存条数 | 1 |
| 显卡类型 | 双显卡 |
| 显存容量 | 10G |
| 硬盘类型 | eMMC |
| 固态硬盘容量 | 120GB |
| 机械硬盘容量 | 1.5TB |
| 显示器尺寸(英寸) | 17 |
| 触摸屏 | 无 |
| 操作系统 | Deepin深度操作系统桌面版软件V15 |
| 有线网卡 | 无 |
| 中国节能产品认证证书编号 | 2025年12月1日 |
| 中国节能产品认证证书有效期 | CQC21701316296 |
| 中国节能产品认证证书扫描件 | https://yingyikeji.com.cn/uploadFile/valueFile/486bbf83-4dbe-454e-b148-f8b0991981a7_微信图片_20230311091030.jpg |
| 台式机类型 | 主机 |
| 光驱 | CD-ROM光驱 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式) | 无 |
| 低蓝光模式 | 不支持 |
| Type-c接口数量 | 1 |
| PCI-E x4 插槽数量 | 1 |
| PCI-E x8 插槽数量 | 1 |
| HDMI接口数量 | 1 |
| VGA接口数量 | 1 |
| DP接口数量 | 1 |
| DVI接口数量 | 1 |
| 主机前端USB3.0接口数量 | 1 |
| 主机前端USB2.0接口数量 | 1 |
| 主机后端USB3.0接口数量 | 1 |
| 硬盘扩展位数量 | |
| 内存插槽数量 | |
| 主机后端USB2.0接口数量 | 1 |
| 串行端口(9针)数量 | 1 |
| 并行端口(25针)数量 | 1 |
| PCI 插槽数量 | 1 |
| PCI-E x1 插槽数量 | 1 |
| PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
| PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 1 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 10 |
| 前端音频接口 | 1 |
| 后端音频接口 | 2 |
| 电源功率(W) | 1000 |
| 机箱尺寸 | 5-15升 |
| 主板芯片 | Intel H410或Intel B460 |
| 显存频率 | 166MHz |
| 显卡型号 | 7570M |
| 显存位宽 | 384bit |
| 中国环境标志产品认证证书编号 | |
| 中国环境标志产品认证证书有效期 | |
| 中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
| 中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
| 中国国家强制性产品认证证书编号 | |
| 显示器节能证书有效期 | |
| 显示器节能证书附件 | |
| 显示器节能证书编号 | |
| 包装清单 | |
| 售后服务 | |
| 产地 | 浙江 |
| 国别 | |
| USB接口总数 | 5 |
| 网络接口 | |
| 机箱电源 | |
| CPU三级缓存容量 | 11M |
| CPU线程数 | 112 |
| CPU缓存 | L1 |
| 固态硬盘类型 | M.2 |
| 固态硬盘协议 | NVME |
| 机械硬盘规格 | 2.5 |
| 机械硬盘转速 | 5400 |
| 机械硬盘缓存 | 128MB |
| 显示器颜色 | |
| 显示器类型 | |
| 显示器屏幕类型 | |
| 显示器型号 | |
| 机箱类型 | |
| USB3.0接口总数 | |
| 平均无故障时间 | |
| 最大分辨率(垂直) | 1080 |
| 最大分辨率(水平) | 1280 |
| 色深 | 8bit |
| 刷新率 | 120Hz |
| 颜色分类 | 颜色可配 |
| 显示器功能 | 无 |
| 蓝牙 | 无 |
| 光纤网口 | |
| 系统一键恢复 | |
| 有线网卡传输速率 | |
| 声卡类型 | |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]