暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
无线网卡 | 有 |
标配键盘 | 有线 |
标配鼠标 | 有线 |
质保期限 | 3年 |
CPU系列 | Intel I5 |
CPU型号 | 酷睿 I5-10400 |
CPU主频 | 2.9GHZ |
CPU核数 | 6核 |
内存频率 | 2133MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存容量 | 16GB |
内存条数 | 2 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存 |
硬盘类型 | 固态硬盘 |
固态硬盘容量 | 512GB |
机械硬盘容量 | 无 |
显示器尺寸(英寸) | 无 |
触摸屏 | 无 |
操作系统 | DOS |
有线网卡 | 有 |
中国节能产品认证证书编号 | CQC21701307908 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2025 年 05 月 06 日 |
中国节能产品认证证书扫描件 | https://yingyikeji.com.cn/uploadFile/valueFile/fa12c2b7-c044-4af6-8b5a-52df30a5c0d9_520.png |
台式机类型 | 主机 |
光驱 | 无光驱 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 |
低蓝光模式 | 支持 |
Type-c接口数量 | 0 |
PCI-E x4 插槽数量 | 0 |
PCI-E x8 插槽数量 | 0 |
HDMI接口数量 | 1 |
VGA接口数量 | 1 |
DP接口数量 | 0 |
DVI接口数量 | 0 |
主机前端USB3.0接口数量 | 1 |
主机前端USB2.0接口数量 | 1 |
主机后端USB3.0接口数量 | 2 |
硬盘扩展位数量 | |
内存插槽数量 | |
主机后端USB2.0接口数量 | 2 |
串行端口(9针)数量 | 0 |
并行端口(25针)数量 | 0 |
PCI 插槽数量 | 0 |
PCI-E x1 插槽数量 | 1 |
PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 0 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 0 |
前端音频接口 | 1 |
后端音频接口 | 1 |
电源功率(W) | 300 |
机箱尺寸 | 5-15升 |
主板芯片 | |
显存频率 | |
显卡型号 | |
显存位宽 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
显示器节能证书有效期 | |
显示器节能证书附件 | |
显示器节能证书编号 | |
包装清单 | |
售后服务 | |
产地 | 国产 |
国别 | |
USB接口总数 | |
网络接口 | |
机箱电源 | |
CPU三级缓存容量 | |
CPU线程数 | 16 |
CPU缓存 | L3 |
固态硬盘类型 | SATA |
固态硬盘协议 | SATA |
机械硬盘规格 | 无 |
机械硬盘转速 | 无 |
机械硬盘缓存 | 无 |
显示器颜色 | |
显示器类型 | |
显示器屏幕类型 | |
显示器型号 | |
机箱类型 | |
USB3.0接口总数 | |
平均无故障时间 | |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
颜色分类 | 黑色 |
显示器功能 | 无 |
蓝牙 | 有 |
光纤网口 | |
系统一键恢复 | |
有线网卡传输速率 | |
声卡类型 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]