暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
DVI接口数量 | 1 |
质保期限 | 1年 |
屏幕尺寸(英寸) | 23.8 |
最大分辨率(水平) | 1920 |
最大分辨率(垂直) | 1080 |
面板类型 | IPS |
屏幕比例 | 16:9 |
内置音箱 | 否 |
背光类型 | LCD |
动态对比度 | 1000:1 |
灰阶响应时间 | 0.5ms |
色深 | 16.7 |
刷新率 | 60Hz |
低蓝光模式 | 支持 |
亮度值 | 250cd/m² |
HDMI接口数量 | 1 |
VGA接口数量 | 1 |
DP接口数量 | 1 |
中国节能产品认证证书编号 | CQC20701259629 |
中国节能产品认证证书有效期 | CQC20701259629 |
中国节能产品认证证书扫描件 | https://yingyikeji.com.cn/uploadFile/valueFile/98705552-bc3e-4d15-bb0c-3e083cbcae0a_3a760cd3-6b16-4517-a64a-6fb284a64179_戴尔节能.jpg |
产地 | 上海 |
Type-C接口 | |
显示器功能 | |
是否支持壁挂 | |
中国环境标志产品认证证书扫描件 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
外形尺寸(高) | |
外形尺寸(宽) | |
外形尺寸(深) | |
重量(kg) | |
包装清单 | |
售后服务 | |
国别 | |
对比度 | |
可视角度 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]